
為您提供一個更加專業(yè)的技術(shù)服務(wù)
我們秉承“以客戶為中心”快速、低成本的服務(wù)理念,不僅擁有豐富的激光應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),而且還有專業(yè)的軟、硬件開發(fā)團(tuán)隊(duì),為您提供無憂的售后服務(wù)。

泰德激光不僅擁有自己獨(dú)立的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品開發(fā)中心,獲批多項(xiàng)發(fā)明專利與軟件著作權(quán),而且還與相關(guān)院所密切合作承擔(dān)國家863重大科研項(xiàng)目。迄今,公司已生產(chǎn)、銷售多系列激光加工系統(tǒng),為國內(nèi)外用戶提供專業(yè)的工業(yè)激光解決方案。
● 廣泛應(yīng)用于電力電氣、汽車制造、廣告標(biāo)識、汽車裝飾、鈑金制作、燈飾五金、展示器材、精密零件、五金制品等行業(yè)
| 設(shè)備型號 | DPF-C-C500P-F | DPF-C-C700P-F | DPF-C-C1000P-F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 激光波長 | 1070nm | |||||||||
| 最大平均功率 | 500W | 700W | 1000W | |||||||
| 光纖芯徑 | 50um | |||||||||
| XYZ運(yùn)動范圍 | 3020mm*1510mm*200mm (可定制) | |||||||||
| 平臺重復(fù)定位精度 | ±0.02/1000mm | |||||||||
| 平臺定位精度 | ±0.05/1000mm | |||||||||
| 冷卻方式 | 水冷 | |||||||||
| 最大運(yùn)行速度 | 100m/min | |||||||||
| 最大加速度 | 1.2G | |||||||||
| 工作模式 | 連續(xù) | |||||||||
| 環(huán)境要求 | 溫度:10℃~-35℃ 濕度:35%-75% | |||||||||
| 設(shè)備功耗 | <6KW | <7KW | <9KW | |||||||
| 電力要求 | AC380V/3P+PE 50-60Hz | |||||||||
| 設(shè)備重量 | 6500kg(不含激光主機(jī)部分) | |||||||||
| 設(shè)備尺寸與重量 | L9000mm*W2950mm*H2200mm (不含激光主機(jī)部分) | |||||||||
| 設(shè)備型號 | DPF-C-C2000P-F | DPF-C-C4000P-F | DPF-C-C6000P-F | DPF-C-C8000P-F | ||||||
| 激光波長 | 1070nm | |||||||||
| 最大平均功率 | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | ||||||
| 光纖芯徑 | 50um/100um/100um/200um | |||||||||
| XYZ運(yùn)動范圍 | 3020mm*1510mm*200mm (可定制) | |||||||||
| 平臺重復(fù)定位精度 | ±0.02/1000mm | |||||||||
| 平臺定位精度 | ±0.05/1000mm | |||||||||
| 冷卻方式 | 水冷 | |||||||||
| 最大運(yùn)行速度 | 100m/min | |||||||||
| 最大加速度 | 1.2G | |||||||||
| 工作模式 | 連續(xù) | |||||||||
| 環(huán)境要求 | 溫度:10℃~-35℃ 濕度:35%-75% | |||||||||
| 設(shè)備功耗 | 12KW | 28KW | 32KW | 40KW | ||||||
| 電力要求 | AC380V/3P+PE 50-60Hz | |||||||||

光束質(zhì)量高,保證產(chǎn)品加工質(zhì)量

全封閉防護(hù)罩防護(hù),安全可靠

采用進(jìn)口激光器,高達(dá)35%左右光電轉(zhuǎn)換效率,大幅降低使用成本,節(jié)能環(huán)保

機(jī)械結(jié)構(gòu)簡單,光路恒定,切割性能穩(wěn)定

24小時連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),滿足工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)要求