● 適用于汽車車門焊接。
| 焊接速度 | 350mm/s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可選激光器 | 4000/6000/8000W | |||||
| 環境要求 | 溫度:10℃~-35℃ 濕度:35%-75% | |||||
| 電源要求 | AC380V/3P+PE 50-60Hz | |||||
| 機器人軸數 | 6軸 | |||||
| 重復定位精度 | ±0.05mm | |||||
| 負載 | 60KG | |||||
| 變位機軸數 | 2 | |||||
| 變位機旋轉范圍 | 0~180℃;±170℃ | |||||
| 工作高度 | 800mm | |||||
| 變位機負載 | 250Kg | |||||

單件加工成本低,適用各種批量生產

可選配旋轉臺、變位機等,實現不同工件加工切換

精度高、設備運行過程穩定可靠,加工一致性高

車身快速定位,激光釬焊、焊接與搬運工業機器人應用完美結合,焊接速度快

焊縫牢固美觀、熱影響區小,焊縫平整無氣孔、焊接強度、韌性接近甚至超過母材

成品良率高。